RTMに3U/6Uの混在をご要求される場合のシャーシです。
Profile#BKP3-CEN12-15.2.6-3のバックプレーンを取付済。
(スイッチスロットがセンター)
電源・ファンも装備しておりますのですぐにVPXシステムの開発が可能です。このモデルをベースとしたカスタマイズも1台より対応可能ですのでお問い合わせ下さい。
注意)組み込むRTMの幅サイズ・種類によりカスタマイズ必要となりますので、必ず【組み込むRTM】の資料をご用意頂き、営業担当へお知らせ下さい。
5HP/4HP/1HPプラス右・左等市場に流通しているため。
VPX規格使用時に参照すべき
VITA/SOSA規格番号/規格内容
規格番号 |
規格内容 |
ANSI/VITA 1.0-1994 (S2011) | VME16/32/64ビット規格 |
ANSI/VITA 1.1-1997 (S2011) | VME64エクステンションの規格 |
ANSI/VITA 46.0-2019 | VPXの基本規格 |
ANSI/VITA 46.10-2009 (R2015) | RTM(リア・トランジション・モジュール)に関する規格 |
ANSI/VITA 46.4-2012 (R2018) | VPX上へPCI Express信号をマッピングする事に関する規格 |
ANSI/VITA 62-2016 | 専用電源ユニットに関する規格(62.2も有り) |
ANSI/VITA 65-2019 | OpenVPXシステムの基本規格 |
ANSI/VITA 65.1-2019 | OpenVPXのプロファイル表 |
ANSI/VITA 66.0-2016 | VPX上での光インターコネクタに関する基本規格 |
ANSI/VITA 66.1-2012 | VPX上で【MTフェルール】を使った光インターコネクトの規格 |
ANSI/VITA 66.4-2016 | VPX上で【ハーフサイズMTフェルール】を使った光インターコネクトの規格 |
ANSI/VITA 68.0-2017 | Compliance Channel(規格の信号品質と基準を定義) |
ANSI/VITA 57.1-2019 | FMC(FPGAメザニンカード)の基本規格 |
ANSI/VITA 42.0-2016 | XMC(Switchedメザニンカード)の基本規格 |
SOSA | TECHNICAL STANDARD FOR SOSA™ REFERENCE ARCHITECTURE, EDITION 1.0, VERSION 3 (SNAPSHOT) |
上記以外にも様々な規格の参照を必要としますので、弊社までお問い合わせ下さい。 |
|
ANSI/VITA 46.0-2019 | VPXの基本規格 |
プロファイル# |
仕様 |
BKP3-CEN03-15.3.5-3 | 3U/5HP/3slot/VITA66.4 Fibre対応 *MTフェルール付12芯光リボンケーブルもご用意します。 |
BKP3-CEN12-15.2.6-3 | 3U/5HP/12slot |
BKP3-DIS05-X4FMSH-1 | 3U/5HP/5slot/フルメッシュ 注)本製品は、OpenVPXの標準プロファイルではありません。 |
BKP6-CEN16-11.2.2-4 | 6U/5HP/16slot |
上記以外のプロファイルも提供可能です。 気軽にお問い合わせ下さい。 |
|
BKP3-CEN12-15.2.6-3 | 3U/5HP/12slot |